Supply chain — abbattimento catalitico N2O (decomposizione Pt/Rh)
Dipendenze inter-filiera (upstream e downstream) fino a profondità 4. Le sostanze "rumore" (acqua, ossigeno, azoto, CO₂) sono escluse per leggibilità.
39 filiere upstream
0 filiere downstream
113 archi upstream
0 archi downstream
flowchart LR
activatedCarbonProductionPipeline["produzione carbone attivo (attivazione a vapore)"]
airSeparationUnitPipeline["Filiera ASU separazione aria"]
ammoniaHaberBoschUreaPipeline["Ammonia Haber-Bosch + urea pipeline"]
bpaPipeline["bisfenolo A da fenolo + acetone"]
btxReformingPipeline["BTX da reforming catalitico"]
btxSeparationPipeline["distillazione estrattiva BTX (benzene + toluene + xilene)"]
chlorAlkaliPipeline["cloro-soda (cella a membrana)"]
cokeFromCoalPipeline["Filiera coke da carbone"]
copperFoilProductionPipeline["elettrodeposizione foglio rame (grado batteria)"]
crudeOilDistillationPipeline["raffineria petrolio (CDU + VDU)"]
eoEGPipeline["Filiera ossido di etilene + glicole etilenico"]
epichlorohydrinPipeline["epicloridrina da bio-glicerolo (Epicerol)"]
epoxyResinPipeline["resina epossidica DGEBA"]
ethyleneSteamCrackingPipeline["Ethylene steam cracking pipeline"]
fccPipeline["cracking catalitico (FCC)"]
ferrochromePipeline["ferrocromo da cromite"]
ferromanganesePipeline["ferromanganese da pirolusite"]
ferrosiliconPipeline["ferrosilicio da quarzo + rottame ferro"]
goldCyanidationPipeline["oro da cianurazione + CIP"]
greenHydrogenPEMPipeline["Filiera idrogeno verde PEM"]
hydratedLimePipeline["Filiera calce idratata"]
leadImperialSmeltingPipeline["Filiera piombo Imperial Smelting"]
limestoneQuarryingPipeline["estrazione cava calcare"]
magnesiumPidgeonPipeline["magnesio Pidgeon"]
melaminePipeline["melamina da urea (alta pressione)"]
metallurgicalSiliconPipeline["Filiera silicio metallurgico"]
n2oAbatementPipeline["★ abbattimento catalitico N2O (decomposizione Pt/Rh)"]:::root
nickelSulfidePipeline["Filiera nichel da solfuri"]
nitricAcidOstwaldPipeline["Filiera acido nitrico Ostwald"]
polystyrenePipeline["polistirene da stirene"]
portlandCementPipeline["Filiera cemento Portland"]
saltMiningPipeline["estrazione salgemma + evaporazione salamoia"]
solvaySodaAshPipeline["Filiera soda Solvay"]
stainlessSteelPipeline["acciaio inossidabile (via AOD)"]
steelBFBOFPipeline["Filiera acciaio (altoforno + BOF)"]
sulfuricAcidFromSulfurPipeline["Filiera H2SO4 da zolfo elementale"]
tinFromCassiteritePipeline["stagno da cassiterite (carbotermico)"]
tio2ChlorideRoutePipeline["TiO2 pigmento via cloruri"]
titaniumKrollPipeline["titanio processo Kroll"]
zincHydrometallurgyPipeline["Filiera zinco idrometallurgico"]
nitricAcidOstwaldPipeline -->|N2O| n2oAbatementPipeline
melaminePipeline -->|ammonia| nitricAcidOstwaldPipeline
ammoniaHaberBoschUreaPipeline -->|ammonia| nitricAcidOstwaldPipeline
solvaySodaAshPipeline -->|ammonia| nitricAcidOstwaldPipeline
airSeparationUnitPipeline -->|aria compressa| nitricAcidOstwaldPipeline
ammoniaHaberBoschUreaPipeline -->|urea| melaminePipeline
melaminePipeline -->|ammonia| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
solvaySodaAshPipeline -->|ammonia| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
ethyleneSteamCrackingPipeline -->|CH4| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
activatedCarbonProductionPipeline -->|carbon monoxide| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
tio2ChlorideRoutePipeline -->|carbon monoxide| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
ferrosiliconPipeline -->|carbon monoxide| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
ferrochromePipeline -->|carbon monoxide| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
stainlessSteelPipeline -->|carbon monoxide| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
metallurgicalSiliconPipeline -->|carbon monoxide| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
tinFromCassiteritePipeline -->|carbon monoxide| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
leadImperialSmeltingPipeline -->|carbon monoxide| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
titaniumKrollPipeline -->|carbon monoxide| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
ferromanganesePipeline -->|carbon monoxide| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
btxReformingPipeline -->|hydrogen| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
polystyrenePipeline -->|hydrogen| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
greenHydrogenPEMPipeline -->|hydrogen| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
chlorAlkaliPipeline -->|hydrogen| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
melaminePipeline -->|ammonia| solvaySodaAshPipeline
ammoniaHaberBoschUreaPipeline -->|ammonia| solvaySodaAshPipeline
hydratedLimePipeline -->|hydrated lime| solvaySodaAshPipeline
limestoneQuarryingPipeline -->|CaCO3| solvaySodaAshPipeline
saltMiningPipeline -->|salamoia| solvaySodaAshPipeline
epoxyResinPipeline -->|sodium chloride| solvaySodaAshPipeline
nitricAcidOstwaldPipeline -->|aria compressa| airSeparationUnitPipeline
crudeOilDistillationPipeline -->|nafta| ethyleneSteamCrackingPipeline
chlorAlkaliPipeline -->|sodium hydroxide| ethyleneSteamCrackingPipeline
goldCyanidationPipeline -->|sodium hydroxide| ethyleneSteamCrackingPipeline
fccPipeline -->|GPL FCC| ethyleneSteamCrackingPipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| tio2ChlorideRoutePipeline
cokeFromCoalPipeline -->|coke| tio2ChlorideRoutePipeline
fccPipeline -->|coke| tio2ChlorideRoutePipeline
chlorAlkaliPipeline -->|chlorine| tio2ChlorideRoutePipeline
titaniumKrollPipeline -->|TiCl4 grezzo (pre-distill| tio2ChlorideRoutePipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| ferrosiliconPipeline
cokeFromCoalPipeline -->|coke| ferrosiliconPipeline
fccPipeline -->|coke| ferrosiliconPipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| ferrochromePipeline
cokeFromCoalPipeline -->|coke| ferrochromePipeline
fccPipeline -->|coke| ferrochromePipeline
ferrochromePipeline -->|ferrocromo HC| stainlessSteelPipeline
solvaySodaAshPipeline -->|lime| stainlessSteelPipeline
hydratedLimePipeline -->|lime| stainlessSteelPipeline
portlandCementPipeline -->|lime| stainlessSteelPipeline
nickelSulfidePipeline -->|Ni| stainlessSteelPipeline
ferromanganesePipeline -->|ferromanganese HC| stainlessSteelPipeline
airSeparationUnitPipeline -->|argon| stainlessSteelPipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| metallurgicalSiliconPipeline
cokeFromCoalPipeline -->|coke| metallurgicalSiliconPipeline
fccPipeline -->|coke| metallurgicalSiliconPipeline
ferrosiliconPipeline -->|quarzo| metallurgicalSiliconPipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| tinFromCassiteritePipeline
cokeFromCoalPipeline -->|coke| tinFromCassiteritePipeline
fccPipeline -->|coke| tinFromCassiteritePipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| leadImperialSmeltingPipeline
cokeFromCoalPipeline -->|coke| leadImperialSmeltingPipeline
fccPipeline -->|coke| leadImperialSmeltingPipeline
zincHydrometallurgyPipeline -->|ossido di zinco| leadImperialSmeltingPipeline
limestoneQuarryingPipeline -->|CaCO3| leadImperialSmeltingPipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| titaniumKrollPipeline
cokeFromCoalPipeline -->|coke| titaniumKrollPipeline
fccPipeline -->|coke| titaniumKrollPipeline
tio2ChlorideRoutePipeline -->|tetracloruro di titanio| titaniumKrollPipeline
magnesiumPidgeonPipeline -->|magnesio metallico| titaniumKrollPipeline
chlorAlkaliPipeline -->|chlorine| titaniumKrollPipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| ferromanganesePipeline
cokeFromCoalPipeline -->|coke| ferromanganesePipeline
fccPipeline -->|coke| ferromanganesePipeline
btxSeparationPipeline -->|toluene| btxReformingPipeline
crudeOilDistillationPipeline -->|nafta| btxReformingPipeline
cokeFromCoalPipeline -->|benzolo| btxReformingPipeline
eoEGPipeline -->|di-glicole etilenico| btxReformingPipeline
ammoniaHaberBoschUreaPipeline -->|hydrogen| btxReformingPipeline
activatedCarbonProductionPipeline -->|hydrogen| btxReformingPipeline
polystyrenePipeline -->|hydrogen| btxReformingPipeline
ethyleneSteamCrackingPipeline -->|hydrogen| btxReformingPipeline
greenHydrogenPEMPipeline -->|hydrogen| btxReformingPipeline
chlorAlkaliPipeline -->|hydrogen| btxReformingPipeline
btxSeparationPipeline -->|benzene| polystyrenePipeline
btxReformingPipeline -->|benzene| polystyrenePipeline
ethyleneSteamCrackingPipeline -->|C2H4| polystyrenePipeline
ammoniaHaberBoschUreaPipeline -->|hydrogen| greenHydrogenPEMPipeline
activatedCarbonProductionPipeline -->|hydrogen| greenHydrogenPEMPipeline
btxReformingPipeline -->|hydrogen| greenHydrogenPEMPipeline
polystyrenePipeline -->|hydrogen| greenHydrogenPEMPipeline
ethyleneSteamCrackingPipeline -->|hydrogen| greenHydrogenPEMPipeline
chlorAlkaliPipeline -->|hydrogen| greenHydrogenPEMPipeline
copperFoilProductionPipeline -->|sulfuric acid| chlorAlkaliPipeline
zincHydrometallurgyPipeline -->|sulfuric acid| chlorAlkaliPipeline
sulfuricAcidFromSulfurPipeline -->|sulfuric acid| chlorAlkaliPipeline
epoxyResinPipeline -->|sodium chloride| chlorAlkaliPipeline
saltMiningPipeline -->|sodium chloride| chlorAlkaliPipeline
limestoneQuarryingPipeline -->|CaCO3| hydratedLimePipeline
solvaySodaAshPipeline -->|lime| hydratedLimePipeline
portlandCementPipeline -->|lime| hydratedLimePipeline
chlorAlkaliPipeline -->|sodium hydroxide| epoxyResinPipeline
goldCyanidationPipeline -->|sodium hydroxide| epoxyResinPipeline
epichlorohydrinPipeline -->|epicloridrina| epoxyResinPipeline
bpaPipeline -->|bisfenolo A (BPA)| epoxyResinPipeline
classDef root fill:#ffd966,stroke:#333,stroke-width:2px;
Drag per spostare · scroll per zoom · doppio click per fit. Nodo giallo = filiera corrente.
➡ Downstream (consumatori)
Nessun consumatore modellato (prodotto finale di catena).
← Torna a abbattimento catalitico N2O (decomposizione Pt/Rh) · Meta-grafo globale